<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 11月 11, 2026 at 3:21 am by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.jbgoode.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>J.B.Goode Inc.</title>
		<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp]]></link>
		<description><![CDATA[J.B.Goode Inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:01:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.jbgoode.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/other/take-a-breath/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/other/take-a-breath/]]></link>
			<title>情報の波に漂いながら、ときどき深呼吸を。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/goでenumを表現する2つのパターン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/goでenumを表現する2つのパターン/]]></link>
			<title>GoでEnumを表現する2つのパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/goのイテレーター・ジェネレータについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/goのイテレーター・ジェネレータについて/]]></link>
			<title>Goのイテレーター・ジェネレータについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma_shadow-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma_shadow-line/]]></link>
			<title>【Figma】画像にシャドウを付けると境界線がついてしまう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/stop-autolayout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/stop-autolayout/]]></link>
			<title>オートレイアウト依存から脱却しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/webデザイナーが業務で使っているchrome拡張機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/webデザイナーが業務で使っているchrome拡張機能/]]></link>
			<title>Webデザイナーが業務で使っているChrome拡張機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/【tips】-photoshopで切り抜いた画像に白縁をつける方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/【tips】-photoshopで切り抜いた画像に白縁をつける方法/]]></link>
			<title>Photoshopで切り抜いた画像に白縁をつける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-plugin-skew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-plugin-skew/]]></link>
			<title>【Figma】 オブジェクトを上下・左右に傾ける方法｜Skew</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-scale-stroke-not-changing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-scale-stroke-not-changing/]]></link>
			<title>【Illustrator】 図形の拡大縮小で線幅が変わらない時の解決方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/mobile-app-ui-components/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/mobile-app-ui-components/]]></link>
			<title>モバイルアプリの定番UIパーツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-3d-metal-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-3d-metal-object/]]></link>
			<title>Illustratorで立体的な金属オブジェクトを作ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/design-workflow-habit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/design-workflow-habit/]]></link>
			<title>効率的にデザインを進めるための習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-skeleton-animation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-skeleton-animation/]]></link>
			<title>【Figma】最小限のFrameでスケルトンUIアニメーションを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-sakurafubuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-sakurafubuki/]]></link>
			<title>After Effectsで桜吹雪を作ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-speed-lines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-speed-lines/]]></link>
			<title>【Illustrator】 多彩な形の集中線の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-overseas_videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-overseas_videos/]]></link>
			<title>イケてる映像は海外からやってくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-storm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-storm/]]></link>
			<title>After Effectsで晴れの日の海を大嵐にしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/natural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/natural/]]></link>
			<title>自然界に存在するものを作って</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-liquid_gd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/ae-liquid_gd/]]></link>
			<title>After Effectsで作る液体グラデーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/light_text-ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/light_text-ae/]]></link>
			<title>光に文字が浮かび上がるアニメーション【After Effects】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/css-grid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/css-grid/]]></link>
			<title>【CSS】Gridレイアウトでカードの高さを全行きれいに揃える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/印刷データからwebデザインを作る時のポイント画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/印刷データからwebデザインを作る時のポイント画/]]></link>
			<title>印刷データからWebデザインを作る時のポイント【画像編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-web-image-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/illustrator-web-image-tips/]]></link>
			<title>IllustratorでWebデザインを作る時のポイント＆便利機能【画像編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/after-cutout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/after-cutout/]]></link>
			<title>切り抜きの後にやる、ひと手間。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/visual-hierarchy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/visual-hierarchy/]]></link>
			<title>めりはりつける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/thinking-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/thinking-design/]]></link>
			<title>考えるデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-modal-overlay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-modal-overlay/]]></link>
			<title>【Figmaプロトタイプ】モーダルをオーバーレイでつくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-component-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-component-scale/]]></link>
			<title>【Figma】コンポーネントのサイズを変えても中身が拡大縮小されない時の解決法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-design-knowledge-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/figma-design-knowledge-summary/]]></link>
			<title>【Figma】デザインナレッジまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/grilling-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/grilling-skill/]]></link>
			<title>これからはgrillingでいい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/claude-code-stop-asking-twice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/claude-code-stop-asking-twice/]]></link>
			<title>AIに同じことを聞かないための仕組み化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/cyber-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/design/cyber-color/]]></link>
			<title>サイバーパンクから考える色彩設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/smart-tui-lazygit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/smart-tui-lazygit/]]></link>
			<title>Git操作をよりスマートに「Lazygit」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/postgresql-order-by-null/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/postgresql-order-by-null/]]></link>
			<title>PostgreSQLのORDER BYでNULLの表示位置を制御する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/vite-vue-svg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/vite-vue-svg/]]></link>
			<title>Vite×Vue系環境でSVG画像を扱うならほぼ必須な設定〜SVGO圧縮に気をつけろ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/ejs-cliとnpm-scriptsで静的サイト制作環境を構築する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/ejs-cliとnpm-scriptsで静的サイト制作環境を構築する/]]></link>
			<title>ejs-cliとnpm scriptsで静的サイト制作環境を構築する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/live-sass-compilerをやめてnpmスクリプトに移行する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/live-sass-compilerをやめてnpmスクリプトに移行する/]]></link>
			<title>Live Sass Compilerをやめてnpmスクリプトに移行する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/go-impl-idiom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/go-impl-idiom/]]></link>
			<title>Goの暗黙的な実装を明示的なチェックに変えるイディオムについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/css-grid-background/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/css-grid-background/]]></link>
			<title>方眼紙のような背景をCSSで作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/infra-load-balancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/infra-load-balancer/]]></link>
			<title>ロードバランサの背後にリバースプロキシを使うべきかどうか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/safari-video-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/safari-video-fix/]]></link>
			<title>Safariで&lt;video&gt;タグの出し分け（PC/SP）がうまくいかず拡大されるバグの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/css-marker-stripe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/css-marker-stripe/]]></link>
			<title>よく使うCSSの小技（蛍光ペン・ストライプ背景）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/sqlboiler-joinquery-for-go/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/sqlboiler-joinquery-for-go/]]></link>
			<title>SQLBoilerでJoin系のクエリを実行したい時はこうしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/adobe-fonts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/adobe-fonts/]]></link>
			<title>Adobe Fontsの導入手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/swiper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/swiper/]]></link>
			<title>【Swiper】ループ時のカクつきを直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/mix-blend-mode-backdrop-filter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/mix-blend-mode-backdrop-filter/]]></link>
			<title>【CSS】mix-blend-modeとbackdrop-filter（blur）を両立させる実装パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/hover-underline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/hover-underline/]]></link>
			<title>【CSS】ホバー下線の実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/outline_wiki_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/outline_wiki_01/]]></link>
			<title>【OSSでWiki構築】第1回</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/outline_wiki_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/outline_wiki_02/]]></link>
			<title>【OSSでWiki構築】第2回：環境構築編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/outline_wiki_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jbgoode.jp/tech/outline_wiki_03/]]></link>
			<title>【OSSでWiki構築】第3回：環境構築編 トラブルシューティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
